| 1 | “ú | |
yAƒ‰ƒCƒZƒ“ƒX“ŒŠCƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹z@ˆ¤’mŒ§ | |
|
9F00`17F15 | y’©ŒFAƒsƒbƒ`z@‘Ύሼ’·—ÇFC ‡@10Žž¨25~2 ¦1•” ‡A11Žž¨25~2 ¦1•” ‡B12Žž¨25~2 ¦3•” ‡C13Žž¨25~2 ¦3•” ‡D14Žž¨25~2 ¦4•”@@ ‡E15Žž¨25~2 ¦4•” ‡F16Žž¨g”’í ¦4•” ¦1•”¨8Žž45•ªW‡A12Žž30•ª‰ðŽU ¦3•”¨11ŽžW‡A14Žž30•ª‰ðŽU ¦4•”¨13ŽžW‡A17Žž00•ª‰ðŽU ¦ƒƒ“ƒo[‚ÍŒã“ú˜A—‚µ‚Ü‚·B
¦‰ïê•ÏX@2/24
| |
|
| 2 | ŒŽ | |
yBƒ‰ƒCƒZƒ“ƒXƒ`ƒ…[ƒ^[Œ¤C‰ïz@‘åã•{ | |
|
| 3 | ‰Î |
|
yBƒ‰ƒCƒZƒ“ƒXƒ`ƒ…[ƒ^[Œ¤C‰ïz@‘åã•{ | |
|
| 4 | … | |
| 5 | –Ø | |
19F00`21F00 | y‹ZpˆÏˆõ‰ïz@—鎎s | |
|
| 6 | ‹à |
|
| 7 | “y | |
10F30`15F45 | yƒXƒ|[ƒc‚Ì“m—鎑æ3ƒOƒ‰ƒ“ƒhz@‚‰~‹{”tJFAU-15ƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO2026ŽOd 1•”‡C 12Žž00•ª¨‘΃”ƒFƒ‹ƒfƒ‰ƒbƒ\¼ã 14Žž00•ª¨R”» ƒ†ƒjƒtƒH[ƒ€—\’è@FPÔ•@GK‰©‰©‰© | |
|
13F30`17F00 | y‰FŽ¡ŽR“c¤‹Æ‚Zz@‚‰~‹{”tJFAU-15ƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO2026ŽOd 4•”(“ì¨)‡D 15Žž00•ª¨‘ά–“’†ŠwZ ¦‘ŠŒÝR”» ¦Œð—¬í20•ª~1–{ ƒ†ƒjƒtƒH[ƒ€—\’è@FPÔ•@GK—ΗΗΠ| |
|
17F45`21F45 | y’©ŒF‚cƒsƒbƒ`z@‚‰~‹{”tJFAU-15ƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO2026ŽOd 3•”‡C 19Žž45•ª¨‘ά–“’†ŠwZ 18Žž15•ª¨R”» ƒ†ƒjƒtƒH[ƒ€—\’è@FPÔ•@GK—ΗΗΠ| |
|
| 8 | “ú | |
yƒXƒ|[ƒc‚Ì“m—éŽ@‘æ2Gz@Œ§TC14/15‘Il‰ï | |
|
17F00` | y“쨃TƒbƒJ[‹¦‰ï‰ï’·E—Ž–’·‰ï‹cz@ | |
|
19F00` | yƒvƒƒWƒFƒNƒgˆÏˆõ‰ïz@ | |
|
| 9 | ŒŽ | |
18F45`21F00 | yŽOdŒ§ƒNƒ‰ƒuƒ†[ƒX˜A–¿‘ã•\ŽÒ‰ï‹cz@ƒ~ƒGƒXƒ|ƒCƒ“‰ï‹cŽº | |
|
| 10 | ‰Î |
|
| 11 | … | |
19F00`21F00 | yŽOdŒ§FAƒ}ƒbƒ`ƒRƒ~ƒbƒVƒ‡ƒi[EXVuK‰ïz@ | |
|
| 12 | –Ø | |
| 13 | ‹à |
|
| 14 | “y | |
y“ŒŠCƒgƒŒƒZƒ“ƒXƒ^ƒbƒtŒ¤C‰ïz@ɪŒ§iJƒXƒeƒbƒvj | |
|
12F00`14F45 | yŒÜ\—é’†ŠwZz@ ‚‰~‹{”tJFAU-15ƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO2026ŽOd 4•”(“ì¨)‡E 13Žž00•ª¨‘ÎFC ISUZU UK ¦‘ŠŒÝR”» | |
|
14F00`17F00 | yŽl“úŽs’†‰›ƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹êAƒtƒB[ƒ‹ƒhz@‚‰~‹{”tJFAU-15ƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO2026ŽOd 1•”‡D 15Žž10•ª¨‘ÎTSV1973Žl“úŽs ƒ†ƒjƒtƒH[ƒ€—\’è@FP”’”’”’@GK—ΗΗΠ| |
|
18F30` | y“쨒n‹æ‘ã•\ŽÒ‰ï‹cz@’¹‰H“Œ’† | |
|
18F30`22F00 | y’©ŒF‚cƒsƒbƒ`z@‚‰~‹{”tJFAU-15ƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO2026ŽOd 3•”‡D 20Žž00•ª¨‘ÎDeportivo Maravilha | |
|
| 15 | “ú | |
y“ŒŠCƒgƒŒƒZƒ“ƒXƒ^ƒbƒtŒ¤C‰ïz@ɪŒ§iJƒXƒeƒbƒvj | |
|
15F00`17F00 | y’©ŒFAƒsƒbƒ`&ƒTƒ“ƒAƒŠ[ƒiz@‚¨•Ê‚ê‰ï | |
|
| 16 | ŒŽ | |
| 17 | ‰Î |
|
| 18 | … | |
yNPO–@l“쨃TƒbƒJ[‹¦‰ï—Ž–‰ïz@ | |
|
| 19 | –Ø | |
| 20 | ‹à | |
9F00`17F00 | y’©ŒFC ƒsƒbƒ`z@ | |
|
14F00`17F00 | yNTN‘‡‰^“®Œö‰€ƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹êz@‚‰~‹{”tJFAU-15ƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO2026ŽOd 1•”‡E 15Žž10•ª¨‘΃”ƒBƒAƒeƒBƒ“ŽOd ƒ†ƒjƒtƒH[ƒ€—\’è@FP”’”’”’@GK—ΗΗÎ
| |
|
| 21 | “y | |
7F45`11F00 | y’©ŒF‚bƒsƒbƒ`z@‚‰~‹{”tJFAU-15ƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO2026ŽOd 4•”(“ì¨)‡F 9Žž00•ª¨‘ÎFC.ISE-SHIMA U15 ¦‘ŠŒÝR”» ƒ†ƒjƒtƒH[ƒ€—\’è@FP”’”’”’@GK‰©‰©‰© | |
|
| 22 | “ú | |
15F30`18F45 | yŽl“úŽsŽs’†‰›ƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹êBƒtƒB[ƒ‹ƒhz@‚‰~‹{”tJFAU-15ƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO2026ŽOd 3•”‡E 17Žž00•ª¨‘ÎTSV‚P‚X‚V‚RŽl“úŽs‡V | |
|
| 23 | ŒŽ | |
| 24 | ‰Î |
|
| 25 | … | |
| 26 | –Ø | |
19F30` | y‘æ1‰ñŽw“±•”‰ïz@ƒXƒ|“m—éŽ@‘æ“ñ‰ï‹cŽº | |
|
| 27 | ‹à |
|
| 28 | “y | |
8F30`12F00 | y`’†ŠwZz@ ‚‰~‹{”tJFAU-15ƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO2026ŽOd 4•”(“ì¨)‡A 9Žž45•ª¨‘Î`E‘q“cŽR’†ŠwZ ¦‘ŠŒÝR”» ¦2/14‰„Šú•ª ¦Œð—¬í15•ª~2–{ | |
|
9F00`12F00 | yƒ‰ƒuƒŠƒo[z@—ûK | |
|
19F00`21F00 | yBƒ‰ƒCƒZƒ“ƒXu‹`Šm”Fi‘OŠújz@ƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“ | |
|
| 29 | “ú | |
y—\”õ“úz‚‰~‹{”tJFAU-15ƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO2026ŽOd 4•”(“ì¨)
| |
|
| 30 | ŒŽ | |
| 31 | ‰Î |
|