1 | ŒŽ | |
2 | ‰Î |
|
3 | … | |
y»¯¶°Ìª½Ã¨ÊÞÙŒŸ“¢ˆÏˆõ‰ïz@ | |
|
4 | –Ø | |
5 | ‹à | |
18F45`20F45 | y’©ŒFlHŽÅz@¦U13‚Í18Žž`19Žž30‚Ü‚Å | |
|
6 | “y |
|
8F00`17F00 | y’©ŒFlHŽÅz@U15“쨗\‘I@‘νÍß×Ý»Þ@¦U14‚Í8Žž`12ŽžAU15‚Í11Žž`17Žž | |
|
17F30`20F30 | yƒAƒŠ[ƒi(U14)z@ƒI[ƒVƒƒƒ“ƒYvsÓìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ@ƒ{[ƒ‹ƒp[ƒ\ƒ“ƒTƒ|[ƒg | |
|
7 | “ú |
|
8F30`12F00 | yã–ìH‹Æz@A‘I”²‘Îã–ìH‹Æ16 ¦Œ»’nW‡ 35~3 | |
|
9F00`14F00 | yƒ‰ƒuƒŠƒo[z@U15E14‘ÎŽOd–k¨FC | |
|
8 | ŒŽ | |
9 | ‰Î |
|
10 | … | |
11 | –Ø | |
12 | ‹à |
|
13 | “y |
|
9F30`11F30 | yŽu–€Žs‘‡ƒXƒ|[ƒcŒö‰€z@“쨃gƒŒƒZƒ“i‚t14.15j | |
|
10F00`12F00 | y’©ŒF‘¸Þ×ÝÄÞz@—ûK | |
|
14 | “ú | |
8F00`17F00 | y’©ŒFlHŽÅz@U15‘΃Aƒ‹ƒSƒX@¦U14‚Í8Žž`11Žž@U15‚Í12Žž`17Žž | |
|
8F30`12F00 | yƒ‰ƒuƒŠƒo[z@U13‘ΗéŽÚ¼ÞªÝÄÞ | |
|
15 | ŒŽ | |
16 | ‰Î |
|
17 | … | |
yNPO–@lˆÉ¨ƒTƒbƒJ[‹¦‰ï—Ž–‰ïz@ | |
|
18 | –Ø | |
19 | ‹à |
|
20 | “y | |
6F00`19F00 | y—ˬ’†z@A‘Δª•—’†A—ˬ’† | |
|
12F00`17F00 | y’©ŒF“V‘RŽÅz@B‘ÎÌß´ÙÀ | |
|
21 | “ú | |
9F00`17F00 | y’©ŒF“V‘RŽÅšz@U14E13‘ÎÃÞ°Ð×Ý ¦U14‚Í9Žž`12Žž‚Ü‚Å@U13‚Í10Žž`16Žž | |
|
17F00`20F00 | y’©ŒFlHŽÅz@U15‘ΉFŽ¡ŽR“c¤‹Æ 35~3 | |
|
22 | ŒŽ | |
23 | ‰Î |
|
24 | … | |
25 | –Ø | |
26 | ‹à |
|
27 | “y | |
5F30` | y–¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒX‘æ‚Q‚fz@“ŒŠC‘å‰ï‡@9:40@‘êƒm…‚e‚b@¦13Žž`‘ÎŒä“c’† | |
|
13F00`16F00 | y¸ÞØ°ÝÄËß±z@‘ΈɨTC12 | |
|
28 | “ú |
|
y–¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒX‘æ‚Q‚fz@“ŒŠC‘å‰ï‡A9:40@‘΃tƒFƒ‹ƒ{[ƒ‹¬–q@¦13Žž`‘ÎŒK–¼¼‚Z | |
|
12F00`17F00 | y`’†z@U13‘Î`’†A‹v•Û’†@¦13Žž·¯¸µÌ | |
|
29 | ŒŽ | |
30 | ‰Î |
|