1 | 土 |
|
8:30〜12:00 | 【ラブリバー】 13/県2部対玉城中 | |
|
9:00〜12:00 | 【ラブリバー】 1部メンバー練習 | |
|
2 | 日 |
|
8:00〜11:00 | 【ラブリバー】 14/15→練習 | |
|
16:30〜20:00 | 【松阪総合グランド人工芝】 13対三重中勢FC 30*2,25*2 | |
|
3 | 月 | |
4 | 火 |
|
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 |
|
8 | 土 | |
9:15〜16:30 | 【U13リーグ 松ヶ崎グランド】 10:50〜 VS FCファミリア 15:05〜 VS FC松阪
9:30〜 審判 | |
|
9:30〜15:00 | 【朝熊天然芝】 ※県2部メンバー 9:30〜YAMATO 対 志摩中 25*2 10:30〜YAMATO 対 ソシエタ25*2 11:30〜志摩中 対 ソシエタ25*2 12:30〜YAMATO 対 志摩中 20*1 YAMATO 対 ソシエタ 20*1 13:30〜志摩中 対 ソシエタ25*2 15時解散予定 | |
|
13:30〜17:00 | 【朝熊人工芝Aピッチ】 県1部メンバー対久居農林高校 | |
|
9 | 日 |
|
13:00〜 | 【NTN総合運動公園】 県リーグ1部Q 14時30分〜対FC伊勢志摩 ※現地集合 | |
|
13:50〜17:00 | 【松阪総合G人工芝】 県リーグ2部N 14:50〜対光陵中 ※現地集合 | |
|
10 | 月 | |
11 | 火 |
|
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 |
|
15 | 土 | |
9:00〜 | 【長島運動公園】 対FC桑名 ※県1部メンバー以外全員 ※電車または現地集合 10時〜県2部対FC桑名 11時10分〜13対FC桑名13 12時10分〜県2部対FC桑名 13時20分〜13対FC桑名13
◇鵜方駅 6時23分発 ◇鳥羽駅 6時57分着 ◇鳥羽駅 7時00分発 ※乗り換え 近鉄鳥羽線急行・近鉄名古屋行き ◇五十鈴川駅 7時12分発 ◇宇治山田駅 7時15分発 ◇伊勢市駅 7時17分発 ◇宮町駅 7時20分発 ◇松阪駅 7時33分発 ◇桑名駅 8時38分着 ◇桑名駅 8時46分発 ※乗り換え 近鉄名古屋線準急・近鉄名古屋行き ◇近鉄長島駅 8時50分着 | |
|
14:00〜18:00 | 【スポーツの杜 鈴鹿 第3G】 県リーグ1部R 14時30分〜審判 16時15分〜対五十鈴中 ※現地集合 | |
|
16 | 日 | |
9:00〜11:00 | 【ラブリバー】 練習 ※13/県1部メンバー | |
|
11:00〜14:30 | 【久居農林高校】 県リーグ2部N 12:10〜対内部中 ※現地集合 | |
|
17 | 月 |
|
9:20〜16:15 | 【U13リーグ 垂坂グランド(四日市)】 10:50〜 VS ヴィアティン三重北勢 13:35〜 VS いなべFC
15:05〜 審判 | |
|
18 | 火 |
|
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 |
|
22 | 土 | |
8:00〜13:00 | 【伊勢FV Dピッチ】 県リーグ1部S 会場担当設営 9時15分〜審判 11時〜対伊賀FC
| |
|
9:00〜10:45 | 【ラブリバー】 13/県2部 練習 | |
|
23 | 日 |
|
12:00〜16:00 | 【久居農林高校】 県TC14練習 | |
|
16:30〜19:00 | 【伊勢FV- A】 15対倉田山中 ※30分×3 | |
|
24 | 月 | |
【スポーツの杜鈴鹿】 県TC15 ガーデンユースカップ | |
|
25 | 火 | |
【スポーツの杜鈴鹿】 県TC15 ガーデンユースカップ | |
|
26 | 水 | |
【スポーツの杜鈴鹿】 県TC15 ガーデンユースカップ | |
|
27 | 木 | |
28 | 金 |
|
29 | 土 | |
9:00〜11:00 | 【朝熊人工芝Dピッチ】 U15練習&U13対テイスイU12 ※U13は午後からEピッチへ移動 | |
|
9:00〜15:00 | 【伊勢FV-E】 10時〜14対FC平野(大阪府)25×4本 ※解散は12時30分予定 13時〜13対FC平野(大阪府)25×4本 ※解散は15時30分予定 | |
|
30 | 日 | |
8:00〜12:00 | 【伊勢FV-E】 9時〜13対FC平野13 | |
|
8:00〜12:30 | 【伊勢FV-D】 10時〜14対対Unione柏原14 11時〜14対FC平野14 | |
|
9:00〜11:00 | 【朝熊草グランド】 U15練習 | |
|
31 | 月 | |